




Koszula klasyczna - krój prosty
Kołnierzyk | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
---|---|---|---|---|---|
B - obwód klatki piersiowej | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Wzrost | 164/170 | 176/182 | 188/194 |
---|---|---|---|
A - długość koszuli | 77 | 81 | 85 |
C - długość długiego rękawa | 61 | 65 | 69 |
C - długość krótkiego rękawa | 26 | 27 | 28 |
W przypadku koszul tzw. "duże rozmiary" powyższa tabela rozszerzy się o rozmiary:
Kołnierzyk | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 |
---|---|---|---|---|---|
B - obwód klatki piersiowej | 146 | 154 | 162 | 170 | 178 |
Wzrost | 164/170 | 176/182 | 188/194 |
---|---|---|---|
A - długość koszuli | 81 | 85 | 89 |
C - długość długiego rękawa | 61 | 65 | 69 |
C - długość krótkiego rękawa | 26 | 27 | 28 |
MARBI & MARBI-BIS All right reserved.